পণ্যের বিবরণ:
|
ড্রেন উত্স ভোল্টেজ: | 30 ভী | গেট উত্স ভোল্টেজ: | ± 20V |
---|---|---|---|
সর্বাধিক ক্ষমতা অপচয়: | 1.5W | পলসড ড্রেন বর্তমান: | 30A |
প্রয়োগ: | ডিসি / ডিসি রূপান্তরকারী | রঙ: | কালো |
লক্ষণীয় করা: | pwm mosfet ড্রাইভার,mosfet stepper ড্রাইভার |
BLYC মোটর ড্রাইভার জন্য JY12M এন এবং পি চ্যানেল 30V MOSFET
সাধারণ বিবরণ
JY12M এন এবং পি চ্যানেল যুক্তি বৃদ্ধি উন্নত ক্ষমতা শক্তি ট্রানজিস্টর
উচ্চ সেল ঘনত্ব DMOS ট্রেঞ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উত্পাদিত হয়। এই উচ্চ ঘনত্ব
প্রক্রিয়া বিশেষভাবে রাষ্ট্র প্রতিরোধের কমানো মাপসই করা হয়। এই ডিভাইসগুলি হয়
বিশেষত সেলুলার ফোন এবং নোটবুক হিসাবে কম ভোল্টেজ অ্যাপ্লিকেশন জন্য উপযুক্ত
কম্পিউটার পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট এবং উচ্চ ব্যাটারি যেখানে অন্যান্য ব্যাটারি চালিত সার্কিট
সুইচিং, এবং কম ইন লাইন পাওয়ার হ্রাস একটি খুব ছোট সীমারেখা পৃষ্ঠায় প্রয়োজন হয়
মাউন্ট প্যাকেজ।
বৈশিষ্ট্য
যন্ত্র | আরএস ডিএস (ওয়ান) MAX | আমি DMAX (25ºC) |
এন-চ্যানেল | 20mΩ @ ভি জিএস = 10 ভি | 8.5A |
32mΩ @ ভি জিএস = 4.5 ভি | 7.0A | |
পি-চ্যানেল | 45 মি @ ভি জিএস = -10 ভি | -5.5A |
85 এমΩ @ ভি জিএস = -4.5 ভি | -4.1A |
● কম ইনপুট ক্যাপ্যাসিট্যান্স
● ফাস্ট সুইচিং গতি
অ্যাপ্লিকেশন
● পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট
● ডিসি / ডিসি রূপান্তরকারী
● ডিসি মোটর নিয়ন্ত্রণ
● এলসিডি টিভি এবং মনিটর প্রদর্শন বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল
● CCFL বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল
নিখরচায় সর্বাধিক রেটিং (Ta = 25ºC যদি না অন্যথায় উল্লেখ না করা হয়)
স্থিতিমাপ | প্রতীক | এন চ্যানেল | পি চ্যানেল | একক | |||
10 সেকেন্ড | অবিচলিত | 10 সেকেন্ড | অবিচলিত | ||||
ড্রেন উত্স ভোল্টেজ | ভি ডিএসএস | 30 | -30 | ভী | |||
গেট উত্স ভোল্টেজ | ভি ডিএসএস | ± 20 | ± 20 | ||||
একটানা ড্রেন বর্তমান | Ta = 25 ºC | আমি ডি | 8.5 | 6.5 | -7,0 | -5,3 | একজন |
Ta = 70 ºC | 6.8 | 5.1 | -5,5 | -4,1 | |||
পলসড ড্রেন বর্তমান | আমি ডিএম | 30 | -30 | ||||
সর্বশক্তি অপচয় | Ta = 25 ºC | পি ডি | 1.5 | ওয়াট | |||
Ta = 70 ºC | 0.95 | ||||||
অপারেটিং জংশন তাপমাত্রা | টি জে | -55 থেকে 150 | º গ | ||||
থার্মান সমান্তরাল জংশন | ΘJA | 61 | 100 | 62 | 103 | º গ / ওয়াট | |
থার্মান কেস জংশন | ΘJC | 15 | 15 | º গ / ওয়াট |
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য (Ta = 25ºC যদি না অন্যথায় উল্লেখ করা হয়)
প্রতীক | স্থিতিমাপ | পরিবেশ | ন্যূনতম | typ | ম্যাক্স | একক | |
স্থির | |||||||
ভি জিএস (ত) | গেট থ্রেডহোল্ড ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ভি ডিএস = ভি জিএস , আই ডি = 250 AUA | এন-অধ্যায় | 1.0 | 1.5 | 3.0 | ভী |
ভি ডিএস = ভি জিএস , আই ডি = -250 AUA | পি-অধ্যায় | -1,0 | -1,5 | -3,0 | |||
আমি জিএসএস | গেট ফুটো বর্তমান | ভি ডি এস = 0 ভি, ভি জিএস = ± 20V | এন-অধ্যায় | ± 100 | nA | ||
পি-অধ্যায় | ± 100 | ||||||
আমি DSS | জিরো গেট ভোল্টেজ ড্রেন বর্তমান | ভি ডিএস = 30V, ভি জিএস = 0 ভি | এন-অধ্যায় | 1 | UA | ||
ভি ডি এস = -30V, ভি জিএস = 0 ভি | পি-অধ্যায় | -1 | |||||
আমি ডি (চালু) | অন-স্টেট ড্রেন বর্তমান | ভি ডিএস ≥5V, ভি জিএস = 10 ভি | এন-অধ্যায় | 20 | একজন | ||
ভি ডিএস ≤ -5 ভি , ভি জিএস = -10 ভি | পি-অধ্যায় | -20 | |||||
আর ডি এস (অন) | ড্রেন-উৎস অন রাজ্য সহ্য করার ক্ষমতা | ভি জিএস = 10V, আমি ডি = 7.4A | এন-অধ্যায় | 15 | 20 | mΩ | |
ভি জিএস = -10V, আমি ডি = -5.2 এ | পি-অধ্যায় | 38 | 45 | ||||
ভি জিএস = 4.5V, আমি ডি = 6.0A | এন-অধ্যায় | 23 | 32 | ||||
ভি জিএস = -4.5 ভি , আমি ডি = -4.0A | পি-অধ্যায় | 65 | 85 | ||||
ভি এসডি | ডায়োড ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | আমি এস = 1.7 এ, ভি জিএস = 0 ভি | এন-অধ্যায় | 0.8 | 1.2 | ভী | |
আমি এস = -1.7A, ভি জিএস = 0 ভি | পি-অধ্যায় | -0,8 | -1.2 |
JY12M ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল ডাউনলোড করুন